Pleurapunktat-Analyse
Material
Pleurapunktat
Normbereich
siehe Befundbericht
Informationen
Differenzierung zwischen Transsudat und Exsudat im Pleurapunktat
Messgröße | Einheit | Transsudat | Exsudat |
Gesamtprotein | g/dL | < 3.0 | > 3,0 |
Gesamtproteinquotient | (Punktat/Serum) | < 0,5 | > 0,5 |
LDH | U/L | < 200 | > 200 |
LDH-Quotient | (Punktat/Serum) | < 0,6 | > 0,6 |
Differenz Serum- – Punktatalbumin | mg/dL | < 1200 | >1200 |
Cholesterin | mg/dL | <60 | >60 |
Informationsstand
25.05.2022