Wirtschaftlichkeitsbonus und Ausnahmekennziffern
Für bestimmte Untersuchungsindikationen sind einzelne Laborleistungen von der Steuerung der wirtschaftlichen Veranlassung und Erbringung durch den Wirtschaftlichkeitsbonus ausgenommen. Folglich fließen deren Kosten nicht in die Berechnung des arztpraxisspezifischen Fallwertes ein. Folgende Änderungen gelten ab dem 01.04.2018 für die Ausnahmekennziffern (Quelle KBV ):
- Für jede Untersuchungsindikation werden nur einzelne Leistungen aus den Laborkosten der Praxis herausgerechnet. Sie sind im Ziffernkranz der jeweiligen Kennnummer aufgeführt. Alle anderen Laboruntersuchungen, die der Arzt für den Patienten im Quartal veranlasst oder abrechnet, sind für den Wirtschaftlichkeitsbonus relevant
- Bei Komorbiditäten können für einen Behandlungsfall auch mehrere Kennnummern angeben werden, zum Beispiel wenn der Patient an einem manifesten Diabetes mellitus erkrankt ist und eine orale Antikoagulantientherapie erhält (Kennnummern 32022 und 32015)
- Ärzte geben die Kennnummern nur noch auf der Abrechnung gegenüber der KV an und nicht mehr auf dem Laborauftrag.
- Folgende Ausnahmekennziffern entfallen ab dem 01.04.2018:
- Die Kennnummer 32013 (Diagnostik und Therapie von Fertilitätsstörungen) .Die Leistungen der Kennnummer unterliegen zukünftig der Steuerung durch den Wirtschaftlichkeitsbonus. Diese Änderung wurde bei der Neuberechnung der begrenzenden Fallwerte berücksichtigt
- Auch die Kennnummer 32016 (Präoperative Labordiagnostik) entfällt. Die dahinterliegende die GOP 32125 (präoperative Labordiagnostik) wird grundsätzlich aus den Laborkosten der Praxis rausgerechnet.
- Die GOP 32880, 32881 und 31882 (Gesundheitsuntersuchungen) werden ebenfalls grundsätzlich aus den Laborkosten rausgerechnet.
Übersicht Ausnahmekennziffern
Ausnahmekennziffer | Indikation |
---|---|
32004 | Diagnostik zur Bestimmung der notwendigen Dauer, Dosierung und Art eines ggf. erforderlichen Antibiotikums vor Einleitung einer Antibiotikatherapie oder bei persistierender Symptomatik vor erneuter Verordnung |
32005 | Antivirale Therapie der chronischen Hepatitis B oder C mit Interferon und/oder Nukleosidanaloga |
32006 | Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose |
32007 | Leistungen der Mutterschaftsvorsorge gemäß den Mutterschafts-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bei Vertretung, im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung |
32024 | Erkrankungen oder Verdacht auf prä- bzw. perinatale Infektionen |
32008 | Anfallsleiden unter antiepileptischer Therapie oder Psychosen unter Clozapintherapie |
32009 | Allergische Erkrankungen bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr |
32011 | Therapie der hereditären Thrombophilie, des Antiphospholipidsyndroms oder der Hämophilie |
32012 | Erkrankungen unter antineoplastischer Therapie oder systemischer Zytostatika-Therapie und/oder Strahlentherapie |
32014 | Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses |
32015 | Orale Antikoagulantientherapie |
32017 | Manifeste angeborene Stoffwechsel- und/oder endokrinologische Erkrankung/en bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr oder Mukoviszidose |
32018 | Chronische Niereninsuffizienz mit einer endogenen Kreatinin-Clearance < 25 mL/min |
32020 | HLA-Diagnostik vor einer Organ-, Gewebe- oder hämatopoetischen Stammzelltransplantation und/oder immunsuppressive Therapie nach erfolgter Transplantation |
32021 | Therapiebedürftige HIV-Infektionen |
32022 | Manifester Diabetes mellitus |
32023 | Rheumatoide Arthritis (PCP) einschl. Sonderformen und Kollagenosen unter immunsuppressiver oder immunmodulierender Langzeit-Basistherapie |
Ausnahmekennziffern mit Ziffernkränzen
Untenstehende Gebührenordnungspositionen bleiben grundsätzlich bei der Ermittlung des arztpraxisspezifischen Fallwertes unberücksichtigt
Diagnostik zur Bestimmung der notwendigen Dauer, Dosierung und Art eines ggf. erforderlichen Antibiotikums vor Einleitung einer Antibiotikatherapie oder bei persistierender Symptomatik vor erneuter Verordnung
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32151 | kulturelle bakteriologische und/oder mykologische Untersuchung |
32459 | Procalcitonin PCT |
32720 | Urinuntersuchung mit mind. 2 Nährböden |
32721 | Untersuchung z.B. Sputum, Bronchialsekret mit mind. 3 Nährböden |
32722 | Stuhluntersuchung mit mind. 4 Nährböden ggf. einschl. anaerober Untersuchung |
32723 | Stuhluntersuchung mit mind. 5 Nährböden einschl. Yersinien, Campylobacter und ggf. weitere |
32724 | Aerobe oder anaerobe Untersuchung von Blut |
32725 | Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie-, Bronchiallavage- oder Operationsmaterial |
32726 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials mit mind. 3 Nährböden unter Angabe der Materialart |
32727 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials mit mind. 5 Nährböden ggf. einschl. anaerober Untersuchung unter Angabe der Materialart |
32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels mono- oder polyvalenter Seren |
32759 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien mittels MALDI-TOF-Massenspektrometrie – je Bakterienart |
32760 | Verfahren mit bis zu 3 Reaktionen |
32761 | Verfahren mit bis zu 4 Reaktionen |
32762 | Verfahren mit bis zu 10 Reaktionen |
32763 | Differenzierung von strikten Anaerobiern |
32772 | Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten gramnegativen Bakterien aus einem Material gegen mind. 5 Standardtherapeutika sowie mind. 3 für den Nachweis von Resistenzmechanismen relevanten Leitsubstanzgruppen |
32773 | Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten gramnegativen Bakterien aus einem Material gegen mind. 5 Standardtherapeutika sowie der für den Nachweis von Resistenzmechanismen relevanten Leitsubstanzgruppen |
32774 | Zuschlag zu der GOP 32772 bei gramnegativen Bakterien für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevanten Leitsubstanzen |
32775 | Zuschlag zu der GOP 32773 bei grampositiven Bakterien für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevanten Leitsubstanzen |
Antivirale Therapie der chronischen Hepatitis B oder C mit Interferon und/oder Nukleosidanaloga
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32058 | Bilirubin gesamt |
32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
32070 | GPT |
32071 | Gamma-GT |
32781 | Hepatitis B-Oberflächenantigen (HBsAg) |
32823 | Hepatitis B-Virus-DNA oder Hepatitis C-Virus-RNA, quantitativ |
32827 | Hepatitis C-Virus-Genotypisierung |
Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32172 | Parasiten-Nachweis (mikrosk. Blutuntersuchung) |
32176 | Ziehl-Neelsen-Färbung auf Mykobakterien |
32177 | Färbung mit Fluorochromen (z. B. Auramin) auf Mykobakterien |
32178 | Giemsa-Färbung auf Protozoen |
32179 | Karbolfuchsinfärbung auf Kryptosporidien |
32185 | Heidenhain-Färbung auf Protozoen |
32186 | Trichrom-Färbung auf Protozoen |
32565 | VDRL |
32566 | Treponemenantikörper-Nachweis, TPHA/TPPA-Test, Immunoassay |
32567 | Treponemenantikörper-Bestimmung |
32568 | Treponema pallidum-Bestätigung (Immunoblot, FTA-ABS) |
32569 | Toxoplasma-Antikörper - Suchtest (qual. Suchtest) |
32570 | Toxoplasma-IgM-Antikörper quantitativ |
32722 | Stuhluntersuchung I (kulturell) |
32723 | Stuhluntersuchung II (kulturell) |
32724 | Blutkultur, aerob oder anaerob |
32725 | Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie, Bronchiallavage, Exzidat (kulturell) |
32726 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets I (kulturell) |
32727 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets II (kulturell) |
32743 | Kultureller Nachweis von Borrelien |
32745 | Kultureller Nachweis von Legionellen |
32746 | Kultureller Nachweis von Leptospiren |
32747 | Kultureller Nachweis von Mykobakterien |
32748 | Bakteriologische Untersuchung in vivo |
32749 | Nachweis bakterieller Toxine mittels Zellkultur |
32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels Antiseren |
32571 | Toxoplasma-Antikörper quantitiv nach Suchtest |
32574 | Röteln - Antikörper - Immunoassay |
32575 | HIV-1 oder HIV-1/2 Antikörper - Immunassay |
32576 | HIV-2 Antikörper - Immunoassay |
32586 | Borrelia burgdorferi-Antikörper |
32587 | Brucella-Antikörper |
32590 | Coxiella burnetii-Antikörper |
32592 | Legionellen-Antikörper |
32593 | Leptospiren-Antikörper |
32600 | Chlamydien-Antikörper (MIF) |
32612 | HAV-Antikörper |
32613 | HAV-IgM-Antikörper |
32614 | HBc-Antikörper |
32615 | HBc-IgM-Antikörper |
32619 | HDV-Antikörper |
32620 | HDV-IgM-Antikörper |
32623 | Masernvirus-Antikörper |
32624 | Mumpsvirus-Antikörper |
32629 | Varicella-Zoster-Virus-Antikörper |
32630 | Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper |
32636 | Echinococcus-Antikörper |
32640 | Toxoplasma-IgG-Antikörper Avidität |
32660 | HIV-1, HIV-2-Antikörper Westernblot |
32662 | Borrelia-Antikörper Immunoblot |
32664 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32660 bis 32663) |
32680 | Parasiten-Antigen-Direktnachweis (Immunfluoreszenz, -assay) |
32700 | Bakterien-Antigen-Direktnachweis (Agglutination, Immunpräzipitation) |
32705 | Shigatoxin |
32707 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32702 bis 32706) |
32721 | Sputum-, Bronchialsekretuntersuchung (kulturell) |
32760 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, bis zu 3 Reaktionen |
32761 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, mind. 4 Reaktionen |
32762 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, mind. 10 Reaktionen |
32764 | Differenzierung von Tuberkulosebakterien |
32766 | Empfindlichkeitsprüfung I (Urin; 3 bis 7 Chemotherapeutika) |
32767 | Empfindlichkeitsprüfung II (Urin; mind. 8 Chemotherapeutika) |
32768 | MHK-Bestimmung (außer Sputum, Urin, Stuhl, Oberflächenabstr. von Haut und Schleimhaut; mind. 8 Chemotherapeutika) |
32780 | Nachweis von HAV (Immunfl./Immunoassay) |
32781 | Nachweis von HBsAg |
32782 | Nachweis von HBeAg |
32783 | Nachweis von HIV (Immunfl./Immunoassay) |
32786 | Nachweis von Influenzaviren (Immunfl./Immunoassay) |
32789 | Nachweis von Adenoviren (Immunfl./Immunoassay) |
32790 | Nachweis von Rotaviren (Immunfl./Immunoassay) |
32791 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32780 bis 32790) |
32792 | Elektronenmikroskopischer Nachweis von Viren |
32793 | Anzüchtung von Viren, Rickettsien (Zellkultur) |
32825 | DNA, RNA des Mycobacterium tuberculosis Complex |
32829 | Bordetella pertussis und B. parapertussis |
32830 | Mycobacterium tuberculosis (NAT) |
32833 | Toxoplasma (NAT) |
32834 | Erreger aus Liquor (NAT) |
32835 | HCV (NAT) |
32836 | Neisseria gonorrhoeae (NAT) |
32837 | MRSA (NAT; nicht Sanierungsmonitoring) |
32838 | Norovirus (NAT) |
32839 | Chlamydien (NAT) |
32841 | Influenza A und B (nicht bei Verdacht auf Vogelgrippe) (NAT) |
32842 | Mycoplasmen (NAT) |
Leistungen der Mutterschaftsvorsorge gemäß den Mutterschafts-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bei Vertretung, im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32030 | Harn-Stix auf Zucker und Eiweiß |
32035 | Erythrozytenzählung |
32038 | Hämoglobin |
32120 | mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung |
Erkrankungen oder Verdacht auf prä- bzw. perinatale Infektionen
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32565 | VDRL |
32566 | TPHA/TPPA-Test |
32567 | Treponemen-Ak |
32568 | Treponema pallidum, Bestätigung (Blot, IIFT) |
32569 | Toxoplasma-Ak Suchtest |
32570 | Toxoplasma-Ak IgM quant. |
32571 | Toxoplasma-Ak quantitativ |
32574 | Röteln-Ak Immunoassay |
32575 | HIV-1 oder HIV-1/2-Ak Immunoassay |
32594 | Listerien-Ak |
32602 | Cytomegalievirus-Ak |
32603 | Cytomegalievirus-IgM-Ak |
32621 | HSV-Ak |
32626 | Parvoviren-Ak |
32629 | Varicella-Zoster-Virus-Ak |
32630 | Varicella-Zoster-Virus-IgM-Ak |
32640 | Toxoplasma-IgG-Ak Avidität |
32660 | HIV-1, HIV-2-AK Westernblot |
32740 | Kultur betahämolysierende Streptokokken |
32750 | Differenzierung Bakterien (Antiseren) |
32760 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, bis zu 3 Reaktionen |
32781 | Nachweis von HBs-Ag |
32832 | Parvovirus aus Fruchtwasser oder Fetalblut |
32833 | Toxoplasma gondii aus Fruchtwasser oder Fetalblut |
Anfallsleiden unter antiepileptischer Therapie oder Psychosen unter Clozapintherapie
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32070 | GPT |
32071 | Gamma-GT |
32120 | mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung |
32305 | Arzneimittel |
32314 | Bestimmung mittels DC, GC, HPLC, MS |
32342 | Antiepileptika |
Allergische Erkrankungen bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32380 | ECP |
32426 | gesamt-IgE |
32427 | Allergenspezifische Immunglobuline I |
Therapie der hereditären Thrombophilie, des Antiphospholipidsyndroms oder der Hämophilie
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32112 | PTT |
32113 | Quick-Wert, Plasma |
32115 | Thrombinzeit |
32120 | mechanisiertes Blutbild, Reti-Zählung |
32203 | Thrombelastogramm |
32208 | ähnliche Untersuchungen |
32212 | Fibrinmonomere, Spaltprodukte |
32213 | Faktor II |
32214 | Faktor V |
32215 | Faktor VII |
32216 | Faktor VIII |
32217 | Faktor VIII assoziertes Protein |
32218 | Faktor IX |
32219 | Faktor X |
32220 | Faktor XI |
32221 | Faktor XII |
32222 | Faktor XIII |
32228 | Untersuchung Thrombozytenfunktion |
Erkrankungen unter antineoplastischer Therapie oder systemischer Zytostatika-Therapie und/oder Strahlentherapie
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32066 | Kreatinin (Jaffe-Methode) |
32068 | Alkalische Phosphatase |
32070 | GPT |
32071 | Gamma-GT |
32120 | mechanisiertes Blutbild, Reti-Zählung |
32122 | mechnisierter vollständiger Blutstatus |
32155 | Alkalische Leukozytenphosphatase |
32156 | Esterasereaktion |
32157 | Peroxydasereakion |
32159 | Eisenfärbung |
32163 | Knochenmarks-Punktat |
32168 | Knochenmarks-Ausstrich |
32169 | Vgl. Knochenmark-/Blutausstrich |
32324 | CEA |
32351 | PSA |
32376 | ß2-Mikroglobulin |
32390 | CA 125 |
32391 | CA 15-3 |
32392 | CA 19-9 |
32394 | CA 72-4 |
32395 | NSE |
32396 | SCC |
32397 | TPA, TPS |
32400 | Cyfra 21-1 |
32446 | freie Kappa-Ketten |
32447 | freie Lambda-Ketten |
32527 | Lymphozytendifferenzierung |
Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32137 | Buprenorphinhydrochlorid |
32140 | Amphetamin/Metamphetamin |
32141 | Barbiturate |
32142 | Benzodiazepine |
32143 | Cannobinoide (THC) |
32144 | Kokain |
32145 | Methadon |
32146 | Opiate (Morphin) |
32147 | Phencyclidin (PCP |
32148 | Alkohol-Bestimmung |
32292 | Drogen |
32293 | Arzneimittel |
32314 | Bestimmung mittels DC, GC, HPLC, MS |
32330 | Amphetamine |
32331 | Barbiturate |
32332 | Benzodiazepine |
32333 | Cannabinoide |
32334 | Kokain |
32335 | Methadon |
32336 | Opiate |
32337 | ähnliche Untersuchungen wie 32330 - 32336 |
Orale Antikoagulantientherapie
GOP | Untersuchung |
---|---|
32026 | TPZ (Thromboplastinzeit) |
32113 | Quick-Wert, Plasma |
32114 | Quick-Wert, Kapillarblut |
32120 | mechanisiertes Blutbild, Reti-Zählung |
Manifeste angeborene Stoffwechsel- und/oder endokrinologische Erkrankung/en bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr oder Mukoviszidose
GOP | Untersuchung |
---|---|
32082 | Calcium |
32101 | TSH |
32309 | Phenylalanin |
32310 | Aminosäuren |
32320 | fT4 |
32321 | fT3 |
32359 | Insulin |
32361 | ähnliche Untersuchungen wie 32350 – 32360 |
32367 | Cortisol |
32368 | 17-Hydroxy-Progesteron |
32370 | HGH, STH |
32371 | IGF-1, SM-C, IGFBP-3 |
32401 | Dihydrotestosteron |
32412 | ACTH |
Chronische Niereninsuffizienz mit einer endogenen Kreatinin-Clearance < 25 mL/min
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32064 | Harnsäure |
32065 | Harnstoff |
32066 | Kreatinin (Jaffe-Methode) |
32081 | Kalium |
32083 | Natrium |
32197 | Harnstoff-/Phosphat- und/oder Calcium-Clearance |
32237 | Gesamteiweiß Liquor/Harn |
32411 | Parathormon, intakt |
32435 | Albumin |
HLA-Diagnostik vor einer Organ-, Gewebe- oder hämatopoetischen Stammzelltransplantation und/oder immunsuppressive Therapie nach erfolgter Transplantation
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32374 | Cyclosporin |
32379 | Tacrolimus |
32784 | Nachweis von CMV |
32843 | Poyoma-Virus bei organtransplantierten Patienten |
32844 | EBV bei organtransplantierten Patienten |
32901 | Ausschluss Expressionsvariante |
32902 | Typisierung HLA-A, -B oder C in Einfeldauflösung mit Split-äquivalenter Zweifeldauflösung |
32904 | Typisierung HLA-A, -B oder C in Zweifeldauflösung bei bekannter Einfeldauflösung |
32906 | Typisierung HLA-DR, -DQ oder -DP in Einfeldauflösung mit Split-äquivalenter Zweifeldauflösung |
32908 | Typisierung HLA-DR, -DQ oder -DP in Zweifeldauflösung bei bekannter Einfeldauflösung |
32910 | Transplantations-Cross-Match (LCT) |
32911 | erweitertes Transpl.-Cross-Match |
32915 | Ak gegen HLA Klasse I oder II Ag LCT ggf. nach Dithiothreitol |
32916 | Ak gegen HLA Klasse I oder II Ag mittels Festphasenmethoden |
32917 | Spezifizierung der Ak gegen HlA-Klasse I oder II Ag und Bestimmung Panelreaktivitätswert |
32918 | Ak gegen HLA Klasse I oder II Ag mit Single-Antigen-Festphasentest |
32939 | Ak gegen HLA Klasse I oder II Ag LCT ggf. nach Dithiothreitol |
32940 | Ak gegen HLA Klasse I oder II Ag mittels Festphasenmethoden |
32941 | Spezifizierung der Ak gegen HlA-Klasse I oder II Ag mit Antigenpanel |
32942 | Spezifizierung der Ak gegen HlA-Klasse I oder II Ag mittels |
32943 | Single-Antigen-Festphasentest |
Zuschlag für Kemplement-/IgG-Subklassen Spezifizierung der Ak gegen HLA-Klasse I oder II Ag zu den GOP 32917, 32918, 32941 oder 32942 |
Therapiebedürftige HIV-Infektionen
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32058 | Bilirubin gesamt |
32066 | Kreatinin (Jaffe-Methode) |
32070 | GPT |
32071 | Gamma-GT |
32520 | B-Lymphozyten |
32521 | T-Lymphozyten |
32522 | CD4-Zellen |
32523 | CD8-Zellen |
32524 | NK-Zellen |
32525 | aktivierte T-Zellen |
32526 | zytotoxische T-Zellen |
32822 | genotypische Untersuchung des HI-Virus unter Gabe Fusions-Inhibitor |
32824 | HIV-RNA |
32828 | Genotypische HIV-Resistenztestung |
Manifester Diabetes mellitus
GOP |
Untersuchung |
32025 | Glucose |
32057 | Glucose |
32066 | Kreatinin (Jaffe-Methode) |
32094 | HbA1, HbA1c |
32135 | Urin-Mikroalbumin |
Rheumatoide Arthritis (PCP) einschl. Sonderformen und Kollagenosen unter immunsuppressiver oder immunmodulierender Langzeit-Basistherapie
GOP |
Untersuchung |
---|---|
32042 | BSG |
32066 | Kreatinin (Jaffe-Methode) |
32068 | Alkalische Phosphatase |
32070 | GPT |
32071 | Gamma-GT |
32081 | Kalium |
32120 | mechanisiertes Blutbild, Reti-Zählung |
32461 | Rheumafaktor |
32489 | CCP-Ak |
32490 | ANA-Suchtest |
32491 | ds-DNS-Ak |